句容名冠口腔2025年價格體系覆蓋種植牙、牙齒矯正、補牙、拔牙、鑲牙、兒童牙科等全品類項目。以下為分類整理的價格明細及技術亮點解析,供患者參考。

一、種植牙價格
| 項目 | 價格范圍(元) | 技術亮點 | |
|---|---|---|---|
| 國產(chǎn)百康特種植牙 | 2500-4000/顆 | 微創(chuàng)技術,適合骨量充足患者 | |
| 韓國登騰種植牙 | 2800-7000/顆 | 5年質(zhì)保,即刻負重技術 | |
| 美國皓圣種植牙 | 6800-10000/顆 | 高密度螺紋設計,穩(wěn)定性提升20% | |
| 瑞士ITI種植牙 | 12000-25000/顆 | 骨結(jié)合效率,適合骨缺損修復 | |
| 半固定半口種植牙 | 35000元起 | 鈦合金支架延長使用壽命 | |
| All-on-4全口種植 | 200000元起 | 4顆植體支撐12-14顆牙冠,當天咀嚼 |
附加費用:
骨增量手術:1500-8000元(國產(chǎn)/進口骨粉)
數(shù)字化導板設計:2000元/次(誤差<0.1mm)
二、牙齒矯正價格
| 項目 | 價格范圍(元) | 適用人群 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 兒童MRC早期干預矯正 | 8000元起 | 3-12歲乳牙期/替牙期兒童 | |
| 傳統(tǒng)金屬托槽矯正 | 10000元起 | 青少年及預算有限患者 | |
| 金屬自鎖托槽矯正 | 15000元起 | 縮短30%復診時間,舒適度更高 | |
| 國產(chǎn)正雅隱形矯正 | 20000元起 | 可拆卸透明牙套,適合職場人士 | |
| 隱適美全透明矯正 | 50000元起 | 控根移動,復雜病例 |
三、補牙與基礎治療價格
| 項目 | 價格范圍(元) | 材料/技術說明 | |
|---|---|---|---|
| 3M樹脂補牙 | 199-400/顆 | 納米填充材料,色澤逼真 | |
| 牙髓治療(根管治療) | 800-2000/顆 | 顯微根管技術,保留天然牙 | |
| 超聲波洗牙 | 88-228元 | 含拋光+牙齦護理,團購價39.9元起 | |
| 牙齒美白(冷光) | 998元起 | 單次療程提升5-8個色階 |
四、拔牙與外科手術價格
| 項目 | 價格范圍(元) | 技術說明 | |
|---|---|---|---|
| 正位智齒拔除 | 500-800/顆 | 普通鉗拔法,無需切開縫合 | |
| 阻生智齒拔除 | 800-2000/顆 | 微創(chuàng)超聲骨刀技術,減少骨損傷 | |
| 多生牙拔除 | 300-600/顆 | 兒童替牙期多生牙干預 |
五、鑲牙與全瓷牙價格
| 項目 | 價格范圍(元) | 材質(zhì)/工藝亮點 | |
|---|---|---|---|
| 鈷鉻烤瓷牙 | 1500元起/顆 | 金屬內(nèi)冠,經(jīng)濟耐用 | |
| 國產(chǎn)愛爾創(chuàng)全瓷牙 | 2500元起/顆 | 透光度接近天然牙,適合前牙修復 | |
| 德國威蘭德全瓷牙 | 4500元起/顆 | 抗折強度達1200MPa, | |
| 全口鈦合金活動義齒 | 15000元起 | 輕量化設計,易清潔維護 |
六、兒童牙科專項價格
| 項目 | 價格范圍(元) | 服務說明 | |
|---|---|---|---|
| 兒童窩溝封閉 | 9.9-400/顆 | 可報銷,預防齲齒 | |
| 乳牙預成冠修復 | 300-600/顆 | 保護乳牙形態(tài),維持恒牙萌出空間 | |
| 兒童全口涂氟 | 150元起 | 半年一次,降低50%齲齒風險 |
七、其他項目與優(yōu)惠政策
報銷:基礎項目(拔牙、補牙、牙周治療)可刷卡,年度報銷額度5000元;
付款:種植牙首付30%起,矯正12-24期免息;
團購優(yōu)惠:洗牙39.9元、兒童窩溝封閉9.9元/顆(限到院)。
總結(jié)與消費建議
句容名冠口腔價格體系具備以下特點:
梯度化定價:從國產(chǎn)百康特種植牙2500元到隱適美矯正5萬元,覆蓋低中高端需求;
技術溢價透明:數(shù)字化導板、即刻負重等加項費用明碼標價;www美佳網(wǎng).236z.com
性價比優(yōu)勢:韓國登騰種植牙2800元起、超聲波洗牙88元起,均低于句容市場均價15%-50%。
通過句容名冠口腔價格表,患者可以清晰了解到各項口腔治療服務的費用,為選擇合適的醫(yī)療服務提供了便利。













