銅陵渡江口腔醫(yī)院憑借規(guī)范的收費體系、高性價比的種植牙補助政策及衛(wèi)健委評選的“群眾滿意口腔機構(gòu)3”稱號,成為本地缺牙患者的熱門選擇。本文結(jié)合衛(wèi)健委公示數(shù)據(jù)及銅陵渡江口腔醫(yī)院價目表,梳理其10大核心項目及細分收費標準,幫助患者明明白白消費。

一、銅陵渡江口腔醫(yī)院衛(wèi)健委top3的正規(guī)性支撐
資質(zhì)合規(guī):登記號“皖銅醫(yī)執(zhí)字2020XXXX”,診療科目涵蓋種植、正畸、牙周治療等;
榮譽認證:2023年獲銅陵市衛(wèi)健委“醫(yī)療質(zhì)量考核A級單位”“院感管理示范機構(gòu)”;
技術(shù):種植牙5年存活率≥97%,正畸病例回訪滿意度91.5%。
二、2025年銅陵渡江口腔醫(yī)院收費價目表(精選10大項目)
1. 銅陵渡江口腔醫(yī)院種植牙價格:2980元起(單顆)?
銅陵渡江口腔醫(yī)院種植牙項目收費明細
| 子項目 | 國產(chǎn)創(chuàng)英(補助后) | 韓國登騰 | 瑞士ITI |
|---|---|---|---|
| 種植體 | 880元 | 1680元 | 6800元 |
| 全瓷冠(二氧化鋯) | 1200元 | 1500元 | 2200元 |
| 基臺 | 300元 | 500元 | 800元 |
| 骨增量(骨粉0.5g) | 800元 | 800元 | 800元 |
| 上頜竇提升(單側(cè)) | 2500元 | 2500元 | 2500元 |
| 即刻負重技術(shù) | 600元 | 600元 | 600元 |
| 數(shù)字化導(dǎo)板設(shè)計 | 500元 | 500元 | 500元 |
| 術(shù)后復(fù)診維護包 | 免費(含3次) | 免費(含3次) | 免費(含3次) |
| 總價(常規(guī)病例)? | 2980元起 | 4280元起 | 10300元起 |
2. 銅陵渡江口腔醫(yī)院牙齒矯正價格:6800元起
銅陵渡江口腔醫(yī)院牙齒矯正項目收費明細
| 子項目 | 金屬托槽 | 隱形矯正(國產(chǎn)) | 隱形矯正(隱適美) |
|---|---|---|---|
| 初診檢查費 | 200元 | 200元 | 200元 |
| 矯正方案設(shè)計 | 800元 | 1000元 | 1500元 |
| 金屬托槽(全口) | 6800元 | - | - |
| 時代天使隱形矯正 | - | 16800元 | - |
| 隱適美全口矯正 | - | - | 35000元 |
| 復(fù)診調(diào)整費(次) | 50元 | 100元 | 150元 |
| 保持器(副) | 300元 | 800元 | 1200元 |
| 矯正中拔牙(顆) | 200元 | 200元 | 200元 |
3. 銅陵渡江口腔醫(yī)院牙體牙髓治療價格:80元起
銅陵渡江口腔醫(yī)院牙體牙髓治療收費明細
| 子項目 | 乳牙 | 恒牙 | 復(fù)雜根管 |
|---|---|---|---|
| 普通補牙(樹脂) | 150元 | 280元 | - |
| 深齲治療 | 200元 | 350元 | - |
| 根管治療(前牙) | 300元 | 500元 | - |
| 根管治療(磨牙) | 500元 | 800元 | - |
| 顯微根管治療 | - | - | 1500元 |
| 根管再治療 | 400元 | 600元 | 1800元 |
| 牙髓失活 | 80元 | 100元 | - |
| 牙冠修復(fù)(含治療) | 600元起 | 1000元起 | 2000元起 |
4. 銅陵渡江口腔醫(yī)院兒童牙科價格:50元起
銅陵渡江口腔醫(yī)院兒童牙科收費明細
| 子項目 | 3-6歲 | 7-12歲 | 青少年專項 |
|---|---|---|---|
| 乳牙涂氟(全口) | 120元 | 120元 | - |
| 窩溝封閉(顆) | 80元 | 80元 | - |
| 乳牙拔除(簡單) | 50元 | 80元 | - |
| 乳牙預(yù)成冠 | 300元 | 300元 | - |
| 青少年早期矯治 | - | - | 5000元起 |
| 兒童全麻補牙 | 800元起 | 800元起 | - |
| 乳牙根管治療 | 200元 | 200元 | - |
| 行為管理費(鎮(zhèn)靜) | 150元 | 150元 | - |
5. 銅陵渡江口腔醫(yī)院牙周治療費用:100元起
銅陵渡江口腔醫(yī)院牙周治療收費明細
| 子項目 | 輕度 | 中度 | 重度 |
|---|---|---|---|
| 全口潔牙(超聲波) | 200元 | 200元 | 200元 |
| 齦下刮治(象限) | 300元 | 300元 | 300元 |
| 牙周翻瓣手術(shù) | - | 800元/區(qū) | 1000元/區(qū) |
| 牙齦切除術(shù) | 500元 | 500元 | 500元 |
| 牙周夾板固定(顆) | 100元 | 100元 | 100元 |
| 激光治療(次) | 200元 | 200元 | 200元 |
| 牙周維護治療(次) | 150元 | 150元 | 150元 |
| 骨移植手術(shù) | - | - | 3000元起 |
6. 銅陵渡江口腔醫(yī)院牙齒修復(fù)價格:50元起
銅陵渡江口腔醫(yī)院牙齒修復(fù)項目收費明細
| 子項目 | 活動義齒 | 固定義齒 | 種植覆蓋義齒 |
|---|---|---|---|
| 樹脂活動義齒(全口) | 800元 | - | - |
| 鈷鉻合金支架 | 1500元 | - | - |
| 全瓷單冠 | - | 1800元 | - |
| 烤瓷橋(3單位) | - | 3000元 | - |
| 種植覆蓋義齒(2顆) | - | - | 9800元 |
| 義齒調(diào)整(次) | 50元 | 50元 | 50元 |
| 義齒重襯(全口) | 300元 | - | - |
| 夜間護齒器 | 400元 | - | - |
7. 銅陵渡江口腔醫(yī)院牙齒美白價格:50元起
銅陵渡江口腔醫(yī)院牙齒美白項目收費明細
| 子項目 | 冷光美白 | 家庭美白套裝 | 貼面美白 |
|---|---|---|---|
| 診室冷光美白(次) | 800元 | - | - |
| 美白凝膠(支) | - | 200元 | - |
| 瓷貼面(顆) | - | - | 2500元 |
| 樹脂貼面(顆) | - | - | 800元 |
| 美白維護(次) | 100元 | 50元 | 100元 |
| 美白牙托定制 | 300元 | 300元 | - |
| 氟化保護(次) | 50元 | 50元 | 50元 |
| 色階評估 | 免費 | 免費 | 免費 |
8. 銅陵渡江口腔醫(yī)院口腔檢查與影像價格:10元起
銅陵渡江口腔醫(yī)院口腔檢查與影像收費明細
| 子項目 | 基礎(chǔ)檢查 | 數(shù)字化影像 | 專項評估 |
|---|---|---|---|
| 普通掛號費 | 10元 | 10元 | 10元 |
| 掛號費 | 30元 | 30元 | 30元 |
| 口腔全景片 | 120元 | - | - |
| CBCT三維成像 | - | 300元 | - |
| 數(shù)字化口掃 | - | 200元 | - |
| 咬合分析 | 150元 | - | 150元 |
| 牙周探診 | 50元 | - | - |
| 齲齒風險評估 | 80元 | - | 80元 |
9. 銅陵渡江口腔醫(yī)院口腔外科手術(shù)價格:50元起
銅陵渡江口腔醫(yī)院口腔外科手術(shù)收費明細
| 子項目 | 簡單拔牙 | 復(fù)雜拔牙 | 頜面手術(shù) |
|---|---|---|---|
| 乳牙拔除 | 50元 | - | - |
| 恒牙拔除(非阻生) | 150元 | - | - |
| 阻生智齒拔除 | - | 800元起 | - |
| 頜骨囊腫摘除 | - | - | 3000元起 |
| 軟組織活檢 | 200元 | 200元 | 200元 |
| 微創(chuàng)拔牙 | 300元 | 300元 | - |
| 鎮(zhèn)靜麻醉(次) | 200元 | 200元 | 200元 |
| 術(shù)后拆線 | 免費 | 免費 | 免費 |
10. 銅陵渡江口腔醫(yī)院其他特色服務(wù)價格:100元起
銅陵渡江口腔醫(yī)院其他特色服務(wù)收費明細
| 子項目 | 預(yù)防保健 | 美容修復(fù) | 急診處理 |
|---|---|---|---|
| 全口涂氟 | 150元 | - | - |
| 牙本質(zhì)敏感治療 | 100元/顆 | - | - |
| 牙齒漂白 | - | 500元 | - |
| 牙縫關(guān)閉(樹脂) | - | 300元/顆 | - |
| 急性牙痛處理 | - | - | 200元起 |
| 牙外傷固定 | - | - | 500元 |
| 夜間急診出診 | 200元 | 200元 | 200元 |
| 健康檔案管理 | 免費 | 免費 | 免費 |
三、銅陵渡江口腔醫(yī)院種牙補助2980元政策詳解
適用人群:銅陵市參保者、60歲以上老人、退役軍人;
申請流程:持身份證+卡登記→審核通過→直接抵扣費用;
包含內(nèi)容:國產(chǎn)創(chuàng)英種植體+全瓷冠+基臺+基礎(chǔ)手術(shù)費;
排除項目:骨增量、上頜竇提升、數(shù)字化導(dǎo)板設(shè)計需額外付費。
銅陵渡江口腔醫(yī)院通過透明化價目表、衛(wèi)健委top3背書及種牙補助政策,為患者提供了高性價比選擇。建議患者根據(jù)自身需求對比項目細節(jié),結(jié)合醫(yī)生建議制定個性化方案,真正實現(xiàn)“花得明白、種得放心”。













