在杭州尋求、可靠的口腔診療服務(wù),杭州市第一人民醫(yī)院口腔科是眾多市民的。該科室歷史悠久,技術(shù)力量雄厚,匯聚了的團(tuán)隊(duì),配備的診療設(shè)備,尤其在牙齒種植領(lǐng)域享有盛譽(yù)。為方便患者規(guī)劃就診并清晰了解治療成本,本文將提供詳盡的杭州市第一人民醫(yī)院口腔科牙科價(jià)目表參考,并重點(diǎn)介紹便捷的在線預(yù)約掛號(hào)流程。

重要提示:
本價(jià)目表僅供參考: 實(shí)際費(fèi)用會(huì)根據(jù)患者個(gè)體情況(如口腔狀況復(fù)雜程度、選用材料、具體治療方案等)、醫(yī)師級(jí)別以及可能的政策性調(diào)整而有所差異。
價(jià)格包含范圍: 表中價(jià)格一般包含基本操作費(fèi)和常規(guī)耗材費(fèi),復(fù)雜情況可能涉及額外費(fèi)用(如特殊骨粉、骨膜、復(fù)雜X光片等)。具體費(fèi)用需以醫(yī)生面診后出具的終診療方案和繳費(fèi)清單為準(zhǔn)。
品牌與材質(zhì)影響價(jià)格: 尤其體現(xiàn)在修復(fù)體(牙冠、嵌體)、種植體、正畸矯治器等方面。
收費(fèi)透明: 杭州市人民醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門規(guī)定,收費(fèi)透明。
杭州市人民醫(yī)院牙科主要項(xiàng)目收費(fèi)參考清單
項(xiàng)目一:杭州市第一人民醫(yī)院口腔科基礎(chǔ)治療類項(xiàng)目?jī)r(jià)格
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 杭州市人民醫(yī)院牙科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普通門診診察費(fèi) | 15 - 25 | 主治/副/醫(yī)師不同級(jí)別收費(fèi)不同 |
| 2 | 口腔檢查 | 5 - 15 | 簡(jiǎn)單檢查 |
| 3 | 數(shù)字化口腔內(nèi)窺鏡檢查 | 50 - 100 | |
| 4 | 普通牙片(小牙片) | 20 - 40 | 單顆牙 |
| 5 | 全景X光片(曲面斷層片) | 100 - 150 | |
| 6 | 頭影測(cè)量X光片(正畸側(cè)位片) | 150 - 250 | 用于正畸診斷 |
| 7 | CBCT(錐形束CT) | 300 - 600 | 單頜/全口,種植、復(fù)雜根管等常用,精度高 |
| 8 | 超聲波潔牙(全口) | 250 - 450 | 普通潔治 |
| 9 | 噴砂潔治(全口) | 100 - 200 | 常與潔牙聯(lián)合 |
| 10 | 牙齦下刮治(齦下潔治) | 80 - 150 / 象限 | 按牙周區(qū)域(象限)收費(fèi),需多次 |
| 11 | 牙周上藥 | 30 - 80 | 牙周炎輔助治療 |
| 12 | 簡(jiǎn)單乳牙拔除 | 50 - 150 | |
| 13 | 簡(jiǎn)單恒牙拔除 | 150 - 400 | 根據(jù)牙位、難度 |
| 14 | 復(fù)雜牙拔除(阻生齒、埋伏牙) | 500 - 1500+ | 根據(jù)手術(shù)難度、時(shí)長(zhǎng)、是否用微創(chuàng)器械等 |
| 15 | 橡皮障隔離術(shù) | 50 - 100 | 根管治療等必備,防感染、隔離視野 |
項(xiàng)目二:杭州市第一人民醫(yī)院口腔科充填修復(fù)類項(xiàng)目?jī)r(jià)格
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 杭州市人民醫(yī)院牙科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淺齲玻璃充填 | 80 - 150 | |
| 2 | 中齲光固化復(fù)合樹脂充填(國(guó)產(chǎn)樹脂) | 150 - 300 | 按洞型大小收費(fèi) |
| 3 | 深齲光固化復(fù)合樹脂充填(進(jìn)口樹脂) | 300 - 600 | 3M等品牌 |
| 4 | 前牙美學(xué)樹脂修復(fù) | 500 - 1500+ | 涉及形態(tài)、顏色高度仿真修復(fù) |
| 5 | 嵌體修復(fù) - 合金嵌體 | 800 - 1500 | |
| 6 | 嵌體修復(fù) - 瓷嵌體 (E-Max, Lava等) | 1500 - 3500 | 品牌及加工工藝影響價(jià)格 |
| 7 | 全瓷牙冠 (國(guó)產(chǎn)二氧化鋯) | 1500 - 2800 | /顆 |
| 8 | 全瓷牙冠 (進(jìn)口二氧化鋯如Cercon, Lava) | 2500 - 4500 | /顆 |
| 9 | 全瓷貼面 (國(guó)產(chǎn)) | 2000 - 3500 | /顆 |
| 10 | 全瓷貼面 (進(jìn)口 E-Max, IPS e.max等) | 3500 - 6000+ | /顆 |
| 11 | 金屬烤瓷牙冠 (鈷鉻合金內(nèi)冠) | 800 - 1500 | /顆 |
| 12 | 金屬烤瓷牙冠 (金合金內(nèi)冠) | 2000 - 4000+ | /顆 |
| 13 | 活動(dòng)義齒修復(fù)(膠托) - 局部 | 800 - 2500 | /副 |
| 14 | 活動(dòng)義齒修復(fù)(膠托) - 全口 | 2000 - 5000 | /副 |
| 15 | 活動(dòng)義齒修復(fù)(鋼托) - 局部 | 2000 - 5000 | /副 |
| 16 | 活動(dòng)義齒修復(fù)(鋼托) - 全口 | 4000 - 8000 | /副 |
| 17 | 隱形義齒 (臨時(shí)修復(fù)) | 500 - 1500 | /副 |
項(xiàng)目三:杭州市第一人民醫(yī)院口腔科根管治療類項(xiàng)目?jī)r(jià)格
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 杭州市人民醫(yī)院牙科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前牙根管治療術(shù) | 400 - 800 | /根管 (一般1根管) |
| 2 | 前磨牙根管治療術(shù) | 600 - 1200 | /根管 (一般1-2根管) |
| 3 | 磨牙根管治療術(shù) | 1000 - 2000+ | /根管 (一般3-4根管),復(fù)雜根管額外收費(fèi) |
| 4 | 顯微鏡下根管治療術(shù) | +500 - 1500 | 在常規(guī)根管費(fèi)基礎(chǔ)上加收,提高治療 |
| 5 | 根管再治療術(shù) | +400 - 1000 | 在常規(guī)根管費(fèi)基礎(chǔ)上加收 /根管 |
| 6 | 根管鈣化疏通 | +300 - 800 | 在常規(guī)根管費(fèi)基礎(chǔ)上加收 /根管 |
| 7 | 根尖屏障術(shù) / MTA根尖封閉 | 800 - 1500 | /次 |
| 8 | 根管內(nèi)折斷器械取出 | 800 - 2000+ | /根管,需顯微鏡輔助 |
| 9 | 根管打樁(纖維樁) | 300 - 800 | /根 |
| 10 | 根管打樁(金屬樁) | 200 - 500 | /根 |
項(xiàng)目四:杭州市第一人民醫(yī)院口腔科牙周治療類項(xiàng)目?jī)r(jià)格
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 杭州市人民醫(yī)院牙科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牙周基礎(chǔ)治療(全口) | 1000 - 2500 | 含潔治、齦下刮治、根面平整等 |
| 2 | 牙齦切除術(shù)/成形術(shù) | 500 - 1500 | /區(qū)(約2-3顆牙范圍) |
| 3 | 牙冠延長(zhǎng)術(shù) | 1500 - 3000+ | /牙,根據(jù)手術(shù)范圍、美學(xué)要求 |
| 4 | 翻瓣術(shù)+根面平整術(shù) | 1000 - 2500 | /象限 |
| 5 | 引導(dǎo)性組織再生術(shù) (GTR) | 2000 - 5000 | /牙 /部位,含人工骨膜等材料費(fèi) |
| 6 | 植骨術(shù)(人工骨粉) | 800 - 3000+ | /g 或 /區(qū)域,骨粉品牌影響價(jià)格 |
| 7 | 牙周維護(hù)治療(SPT) | 300 - 600 | /次 |
| 8 | 牙齦移植術(shù)(自體) | 2000 - 5000+ | /區(qū) |
| 9 | 系帶成形術(shù) | 300 - 800 | /次 |
| 10 | 牙周夾板固定(暫時(shí)性) | 200 - 500 | /牙 |
項(xiàng)目五:杭州市第一人民醫(yī)院口腔科牙齒種植類項(xiàng)目?jī)r(jià)格 (重點(diǎn))
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 杭州市人民醫(yī)院牙科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常規(guī)種植體植入術(shù) (單顆) | 種植體品牌為核心差異項(xiàng) | |
| - 韓國(guó)系統(tǒng) (如Osstem, Dentium) | 4500 - 7000 | /顆 (不含基臺(tái)、牙冠) | |
| - 歐美系統(tǒng) (如Straumann SLA/ BLT, Nobel Biocare) | 9000 - 15000+ | /顆 (不含基臺(tái)、牙冠),高端型號(hào)如親水型、鈦鋯合金更貴 | |
| 2 | 微創(chuàng)種植 / 即刻種植術(shù) (單顆) | +1000 - 3000 | 在常規(guī)種植體費(fèi)基礎(chǔ)上加收 |
| 3 | 自體骨移植 / 引導(dǎo)骨再生術(shù) (GBR) | 2000 - 6000+ | /部位,材料(骨粉、骨膜)費(fèi)另計(jì) |
| 4 | 上頜竇內(nèi)提升術(shù) | 2000 - 4500 | /顆,范圍小 |
| 5 | 上頜竇外提升術(shù) (開窗術(shù)) | 4000 - 8000+ | /顆,范圍大 |
| 6 | 牙種植體取出術(shù) | 800 - 2000 | /顆 |
| 7 | 種植體基臺(tái) | ||
| - 標(biāo)準(zhǔn)基臺(tái) | 500 - 1500 | /顆 | |
| - 個(gè)性化基臺(tái) (定制) | 1500 - 3500 | /顆 | |
| 8 | 種植牙冠修復(fù) | ||
| - 金屬烤瓷冠 | 1500 - 3000 | /顆 (國(guó)產(chǎn)冠便宜,進(jìn)口貴) | |
| - 全瓷冠 (國(guó)產(chǎn)二氧化鋯) | 2500 - 4000 | /顆 | |
| - 全瓷冠 (進(jìn)口品牌如Lava, 威蘭德) | 3500 - 6000+ | /顆 | |
| 9 | 種植覆蓋義齒修復(fù) (桿卡/球帽/套筒冠附著體) | 8000 - 25000+ | /副 (價(jià)格差異大,取決于種植體數(shù)量、品牌、附著體類型及修復(fù)體材料) |
| 10 | All-on-4/All-on-6 即刻負(fù)重種植修復(fù) | 單頜 8萬 - 20萬+ | /頜 (包含4-6顆種植體+臨時(shí)修復(fù)體+修復(fù)體,品牌是主要決定因素) |
重要解釋: 種植牙總費(fèi)用 = 種植體費(fèi) + 手術(shù)操作費(fèi) + 附加手術(shù)費(fèi)(如需要)+ 基臺(tái)費(fèi) + 牙冠費(fèi)。以上列出的是典型項(xiàng)目分項(xiàng)價(jià)格,醫(yī)院可能有不同檔次的種植套餐供選擇,包含部分或全部組件費(fèi)用,有時(shí)會(huì)更清晰或略有優(yōu)惠。
項(xiàng)目六:杭州市第一人民醫(yī)院口腔科正畸治療類項(xiàng)目?jī)r(jià)格
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 杭州市人民醫(yī)院牙科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正畸初診檢查與方案設(shè)計(jì) | 500 - 1500 | 含X光片、模型、方案討論費(fèi) |
| 2 | 固定矯治 | 一般包含全程治療費(fèi)(約2-3年復(fù)診、調(diào)整)、部分耗材費(fèi) | |
| - 金屬托槽矯治 (國(guó)產(chǎn)) | 12000 - 18000 | ||
| - 金屬托槽矯治 (進(jìn)口,如3M) | 15000 - 25000 | ||
| - 陶瓷托槽矯治 (國(guó)產(chǎn)) | 18000 - 25000 | ||
| - 陶瓷托槽矯治 (進(jìn)口) | 22000 - 35000 | ||
| - 自鎖托槽矯治 (金屬進(jìn)口) | 18000 - 28000 | 如Damon Q/S | |
| - 自鎖托槽矯治 (陶瓷進(jìn)口) | 25000 - 40000 | 如Damon Clear | |
| 3 | 隱形矯治 | 品牌差異巨大 | |
| - 國(guó)產(chǎn)隱形矯治 (如正雅、時(shí)代天使Comfos) | 18000 - 30000 | 一般包含輕度/中度病例 | |
| - 國(guó)產(chǎn)隱形矯治 (時(shí)代天使雙模) | 30000 - 40000 | ||
| - 進(jìn)口隱形矯治 (隱適美 Invisalign) | 35000 - 55000+ | 根據(jù)病例難度、矯正方案設(shè)計(jì)復(fù)雜度 | |
| 4 | 舌側(cè)矯治 | 50000 - 80000+ | /口,技術(shù)難度 |
| 5 | 活動(dòng)矯治器 (功能性矯治器如MRC, 活動(dòng)保持器) | 2000 - 6000 | /副 |
| 6 | 額外拔牙費(fèi) | 150 - 400 /顆 | 若需正畸拔牙 |
| 7 | 支抗釘 (骨釘) | 1000 - 2000 | /顆,材料操作費(fèi) |
| 8 | 保持器 (壓膜透明保持器) | 800 - 1500 | /副 |
| 9 | 保持器 (哈雷保持器) | 600 - 1000 | /副 |
| 10 | 復(fù)診加力 / 更換附件 | 100 - 300 | /次 |
| 11 | 緊急處理 (脫槽、弓絲扎嘴等) | 20 - 100 | /次 |

杭州市第一人民醫(yī)院口腔科預(yù)約掛號(hào)指南(2025年)
獲取的價(jià)目信息和及時(shí)就診,請(qǐng)按以下方式預(yù)約掛號(hào):
杭州市第一人民醫(yī)院口腔科線上平臺(tái) (推薦):
浙江預(yù)約掛號(hào)APP/網(wǎng)站: 下載“浙江預(yù)約掛號(hào)”APP或訪問浙江在線預(yù)約掛號(hào)服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng),搜索“杭州市人民醫(yī)院” -> 選擇“口腔科”及對(duì)應(yīng)或普通門診。
杭州市人民醫(yī)院微信公眾號(hào): 關(guān)注醫(yī)院微信公眾號(hào),通常菜單欄有“預(yù)約掛號(hào)”或“就診服務(wù)”入口,綁定個(gè)人信息后選擇口腔科進(jìn)行預(yù)約。
浙里辦APP: 在“國(guó)民醫(yī)療健康專區(qū)”查找預(yù)約掛號(hào)服務(wù)。
支付寶/微信“醫(yī)療健康”服務(wù): 進(jìn)入相應(yīng)入口,搜索醫(yī)院和科室預(yù)約。
電話預(yù)約杭州市第一人民醫(yī)院口腔科:
撥打 114 或 12580 進(jìn)行人工轉(zhuǎn)接預(yù)約(需實(shí)名認(rèn)證)。
直接撥打醫(yī)院總機(jī)或服務(wù)臺(tái)電話口腔科預(yù)約專線(注意查詢醫(yī)院官網(wǎng)獲取有效號(hào)碼)。
院內(nèi)自助機(jī)預(yù)約杭州市第一人民醫(yī)院口腔科 (適合復(fù)診或現(xiàn)場(chǎng)掛號(hào)):
在醫(yī)院門診大廳及各樓層設(shè)置的自助掛號(hào)繳費(fèi)機(jī)上進(jìn)行操作,可預(yù)約未來一周內(nèi)的號(hào)源。
診間預(yù)約杭州市第一人民醫(yī)院口腔科 (復(fù)診患者):
在當(dāng)前次就診結(jié)束時(shí),醫(yī)生可在系統(tǒng)內(nèi)為您直接預(yù)約下次復(fù)診時(shí)間(適用于需要連續(xù)治療的患者)。

希望這份詳盡的杭州市第一人民醫(yī)院口腔科價(jià)目參考與預(yù)約掛號(hào)指南,能幫助您更清晰地規(guī)劃口腔診療計(jì)劃,順利就醫(yī)!













