金杯銀杯不如老百姓的口碑好,從廣州倍生植發(fā)評論區(qū)一看,好評率滿滿?。〈蟛糠侄际钦f廣州倍生植發(fā)價格便宜,收費一點都不貴。那廣州倍生植發(fā)到底多少錢呀?小編這有一份廣州倍生的植發(fā)收費標(biāo)準(zhǔn),快來圍觀啊~

廣州倍生植發(fā)價格多少錢 | ||
| 植發(fā)項目 | 植發(fā)數(shù)量:毛囊單位 | 植發(fā)費用:元起 |
| SEP發(fā)際線種植 | 500/2500 | 5400/22800 |
| FUE發(fā)際線調(diào)整 | 1000/2500 | 7360/12000 |
| SEP頭頂加密植發(fā) | 1000/2000 | 10800/18000 |
| NAT美學(xué)植發(fā)技術(shù) | 1000/2000/2500 | 7800/13000/15800 |
| NAHT發(fā)際線后移 | 500 | 14400 |
| NAHT不剃發(fā)植發(fā)技術(shù) | 2000/2500 | 43200/50000 |
| NAHT不剃發(fā)微針鬢角種植 | 部位 | 13400 |
| NAT藝術(shù)鬢角種植 | 29800 | |
| NAHT不剃發(fā)微針種植 | 29800 | |
| 胡須種植 | 23800 | |
| 疤痕種植 | 小面積 | 7800 |
廣州倍生毛發(fā)護(hù)理價格表 | ||
| 防脫護(hù)理 | 3次 | 198 |
| 中胚SKM密發(fā)小棕瓶 | 套餐 | 3500 |
| 毛囊檢測 | 1次 | 11 |
| 頭部健康SPA | 218 | |
| 這只是大概參考價格,以面診植發(fā)價格為準(zhǔn)哦 | ||
這就是廣州倍生的植發(fā)價格表,這次就清楚廣州倍生的植發(fā)要多少錢了吧?上面清楚地標(biāo)出了各個植發(fā)項目、種植數(shù)量的價位,你可以對照一下大概就能算出你的植發(fā)費用是多少錢了!
廣州倍生的植發(fā)實力在整個廣東省都是比較厲害的

下期:專題講解廣州倍生的植發(fā)技術(shù)有哪些?之間的區(qū)別是什么,關(guān)注小編有驚喜!






