作為深圳龍華區(qū)公立口腔專科,龍華中心醫(yī)院口腔科嚴(yán)格執(zhí)行種植牙集采政策,2025年單顆種植總費(fèi)用鎖定6001-7548元調(diào)控區(qū)間(含醫(yī)療服務(wù)+零差率耗材)。中韓植體主打性價(jià)比(4000元起),歐美植體專注復(fù)雜病例(1.2萬(wàn)元起),所有項(xiàng)目不納入報(bào)銷。本文結(jié)合龍華中心醫(yī)院口腔科種牙收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)參數(shù),為自費(fèi)患者提供真實(shí)決策指南。

一、龍華中心醫(yī)院口腔科單顆種植牙:中韓系 vs 歐美系價(jià)格對(duì)比
| 項(xiàng)目(品牌) | 價(jià)格(元) | 技術(shù)特點(diǎn) | 質(zhì)保年限 | 適用人群 |
|---|---|---|---|---|
| 中韓組 | ||||
| 龍華中心醫(yī)院口腔科國(guó)產(chǎn)創(chuàng)英種植牙 | 4000-6000 | 5年存活率98.2% | 10年 | 預(yù)算有限,骨質(zhì)良好者 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科韓國(guó)登騰種植牙 | 4500-7000 | 即刻負(fù)重技術(shù) | 15年 | 后牙修復(fù)需求 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科韓國(guó)奧齒泰種植牙 | 7000-8900 | 雙螺紋設(shè)計(jì)增強(qiáng)初期穩(wěn)定性 | 15年 | 中老年半口缺牙 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科韓國(guó)植是道種植牙 | 7500-9800 | 納米涂層加速骨結(jié)合 | 15年 | 糖尿病等慢性病患者 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科韓國(guó)紐百特種植牙 | 8225-9800 | 超親水表面減少愈合期 | 15年 | 拒絕二次手術(shù)者 |
| 歐美組 | ||||
| 龍華中心醫(yī)院口腔科美國(guó)皓圣種植牙 | 6000-10000 | 冷焊接工藝防微滲漏 | 20年 | 前牙美學(xué)區(qū)修復(fù) |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科瑞士ITI種植牙 | 12000-15600 | 親水骨結(jié)合技術(shù)(6周愈合) | 終身 | 骨量不足/即刻種植 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科瑞典諾貝爾種植牙 | 15800-16900 | Active系列動(dòng)態(tài)負(fù)重 | 終身 | 全口重建/高咬合力需求 |
注:
價(jià)格差異源于骨增量需求(如植骨手術(shù)+11654元)、牙冠材質(zhì)(全瓷冠+2000元)。
歐美植體雖價(jià)高,但降低長(zhǎng)期成本。
二、龍華中心醫(yī)院口腔科半口/全口種植套餐:技術(shù)方案與費(fèi)用拆解
龍華中心醫(yī)院口腔科半口種植(4-6顆植體支撐12顆牙)
| 技術(shù)方案 | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 植體品牌 | 手術(shù)特點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| 龍華中心醫(yī)院口腔科All-on-4 | 4.9-6.2 | 韓國(guó)登騰/奧齒泰 | 斜行植入避讓骨缺損區(qū) |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科穿顴種植 | 8.0-8.6 | 瑞士ITI/瑞典諾貝爾 | 避開(kāi)上頜竇,免骨移植 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科桿卡覆蓋 | 7.7-8.4 | 國(guó)產(chǎn)創(chuàng)英/韓國(guó)美格真 | 經(jīng)濟(jì)型方案,可摘戴清潔 |
龍華中心醫(yī)院口腔科全口種植(8-12顆植體支撐24顆牙)
| 技術(shù)方案 | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 耗材成本占比 | 適合人群 |
|---|---|---|---|
| 龍華中心醫(yī)院口腔科All-on-6 | 9.3-11.5 | 72%(含12顆瑞士ITI) | 骨質(zhì)疏松老年人 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科即刻負(fù)重 | 12.0-20.0 | 68%(含24顆諾貝爾) | 希望當(dāng)天戴牙者 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科分段種植 | 8.0-15.0 | 65%(混合中韓品牌) | 預(yù)算有限需手術(shù)者 |
關(guān)鍵數(shù)據(jù):
半口種植節(jié)省耗材40%(僅需4-6顆植體支撐半口牙)。
穿顴種植適合上頜骨萎縮者,免去7,613元植骨費(fèi)。
三、龍華中心醫(yī)院口腔科附加項(xiàng)目收費(fèi)清單(自費(fèi)避坑必看)
| 增項(xiàng)服務(wù) | 價(jià)格(元) | 必要性說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 龍華中心醫(yī)院口腔科骨粉填充 | 3,800起 | 骨厚度<3mm時(shí)強(qiáng)制使用 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科膠原膜 | 1,200起 | 骨增量手術(shù)配套,防軟組織侵入 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科上頜竇提升 | 4,500起 | 上頜后牙區(qū)骨高度不足時(shí)需做 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科數(shù)字化導(dǎo)板 | 2,500起 | 復(fù)雜種植誤差控至0.1mm |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科全瓷牙冠 | 1,800-3500 | 前牙美學(xué)區(qū)推薦二氧化鋯 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科臨時(shí)義齒 | 800起 | 愈合期維持咀嚼功能 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科CT三維掃描 | 600 | 種植規(guī)劃必做項(xiàng)目 |
| 龍華中心醫(yī)院口腔科種植體周護(hù)理 | 400/次 | 每年1次防種植體炎 |
避坑提示:
骨粉/膠原膜等增項(xiàng)可使總成本上浮30%,簽約前需確認(rèn)方案明細(xì)。
數(shù)字化導(dǎo)板(2,500元)能降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn),建議復(fù)雜病例必選。
四、龍華中心醫(yī)院口腔科無(wú)報(bào)銷人群省錢策略
1. 耗材選擇技巧
中韓植體:韓國(guó)登騰(4500元起)滿足85%常規(guī)病例,性價(jià)比。
歐美平替:美國(guó)皓圣(6000元起)骨結(jié)合效率接近瑞士ITI,價(jià)格低50%。
2. 政策紅利利用
集采耗材:國(guó)產(chǎn)創(chuàng)英植體(4000元)納入集采,質(zhì)量對(duì)標(biāo)韓系。
學(xué)生減免:憑學(xué)生證享種植套餐直降2000元。
結(jié)論:無(wú)報(bào)銷患者優(yōu)先選擇中韓植體+付款,復(fù)雜病例利用公立醫(yī)院抵消長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)語(yǔ):公立收費(fèi)透明,但需警惕“隱形增項(xiàng)”
龍華中心醫(yī)院口腔科憑借耗材零差率銷售和醫(yī)院技術(shù)背書,成為深圳自費(fèi)種牙的理性選擇。
務(wù)必在簽約時(shí)確認(rèn)三項(xiàng)細(xì)節(jié):
是否包含CT掃描、導(dǎo)板設(shè)計(jì)費(fèi);
骨增量材料(骨粉/膜)的用量與品牌;
質(zhì)保范圍是否含植體松動(dòng)、牙冠崩瓷。







